Plataformas Tijera Eléctrica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Genie 1930 | Genie 2646 | Genie 3246 | JLG 3369E | |
Motor | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 7.80 mt | 9.90 mt | 11.75 mts | 12 mt |
Largo | 1.83 mt | 2.40 mt | 2.40 mt | 3 mt |
Ancho | 0.76 mt | 1.20 mt | 1.20 mt | 1.80 mt |
Altura (Replegada) | 2 mt | 2.26 mt | 2.39 mt | 2.61 mt |
Capacidad de Carga | 227 kg | 340 kg | 340 kg | 455 kg |
Peso | 1498 kg | 2447 kg | 2812 kg | 3680 kg |
![]() | |
Genie 1930 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 7.80 mt |
Largo | 1.83 mt |
Ancho | 0.76 mt |
Altura (Replegada) | 2 mt |
Capacidad de Carga | 227 kg |
Peso | 1498 kg |
![]() | |
Genie 2646 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 9.90 mt |
Largo | 2.40 mt |
Ancho | 1.20 mt |
Altura (Replegada) | 2.26 mt |
Capacidad de Carga | 340 kg |
Peso | 2447 kg |
![]() | |
Genie 3246 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 11.75 mts |
Largo | 2.40 mt |
Ancho | 1.20 mt |
Altura (Replegada) | 2.39 mt |
Capacidad de Carga | 340 kg |
Peso | 2812 kg |
![]() | |
JLG 3369E | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 12 mt |
Largo | 3 mt |
Ancho | 1.80 mt |
Altura (Replegada) | 2.61 mt |
Capacidad de Carga | 455 kg |
Peso | 3680 kg |
![]() | |
JLG 3969E | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 14 mt |
Largo | 3 mt |
Ancho | 1.80 mt |
Altura (Replegada) | 2.79 mt |
Capacidad de Carga | 340 kg |
Peso | 4190 kg |
Solicita más información a través de nuestro formulario online y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.