Plataformas Personales Mástil Eléctricas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Toucan 860 | Stylo 0.1-9 | Stylo 0.15-16 | Genie AWS40 | |
Motor | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 8.60 mt | 11 mt | 18 mt | 14 mt |
Dimensión del Canasto | 0.88 x 0.70 mt | 0.70 x 0.70 mt | 1.60 x 0.80 mt | 0.70 x 0.66 mt |
Largo | 2.60 mt | 1.50 mt | 2 mt | 1.40 mt |
Ancho | 1 mt | 0.80 mt | 1.30 mt | 0.74 mt |
Altura (Replegada) | 2 mt | 2.20 mt | 2.70 mt | 2.80 mt |
Capacidad de Carga | 265 kg | 100 kg | 150 kg | 136 kg |
Peso | 3030 kg | 500 kg | 980 kg | 513 kg |
![]() | |
Toucan 860 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 8.60 mt |
Dimensión del Canasto | 0.88 x 0.70 mt |
Largo | 2.60 mt |
Ancho | 1 mt |
Altura (Replegada) | 2 mt |
Capacidad de Carga | 265 kg |
Peso | 3030 kg |
![]() | |
Stylo 0.1-9 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 11 mt |
Dimensión del Canasto | 0.70 x 0.70 mt |
Largo | 1.50 mt |
Ancho | 0.80 mt |
Altura (Replegada) | 2.20 mt |
Capacidad de Carga | 100 kg |
Peso | 500 kg |
![]() | |
Stylo 0.15-16 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 18 mt |
Dimensión del Canasto | 1.60 x 0.80 mt |
Largo | 2 mt |
Ancho | 1.30 mt |
Altura (Replegada) | 2.70 mt |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Peso | 980 kg |
![]() | |
Genie AWS40 | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 14 mt |
Dimensión del Canasto | 0.70 x 0.66 mt |
Largo | 1.40 mt |
Ancho | 0.74 mt |
Altura (Replegada) | 2.80 mt |
Capacidad de Carga | 136 kg |
Peso | 513 kg |
Solicita más información a través de nuestro formulario online y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.