Plataformas Brazo Articulado Eléctrico
Niftylift HR12E | Genie Z34/22 DC | Genie Z45/25 DC | |
Motor | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 12.20 mt | 12.50 mt | 15.50 mts |
Alcance Horizontal | 6.10 mt | 6.78 mt | 7.49 mt |
Dimensión del Canasto | 1.10 x 0.65 mt | 1.42 x 0.76 mt | 1.83 x 0.76 mt |
Largo | 4.10 mt | 5.64 mt | 5.50 mt |
Ancho | 1.80 mt | 1.73 mt | 1.75 mt |
Altura (Replegada) | 1.90 mt | 2 mt | 2 mt |
Capacidad de Carga | 200 kg | 227 kg | 227 kg |
Peso | 2400 kg | 4793 kg | 7214 kg |
Niftylift HR12E | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 12.20 mt |
Alcance Horizontal | 6.10 mt |
Dimensión del Canasto | 1.10 x 0.65 mt |
Largo | 4.10 mt |
Ancho | 1.80 mt |
Altura (Replegada) | 1.90 mt |
Capacidad de Carga | 200 kg |
Peso | 2400 kg |
Genie Z34/22 DC | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 12.50 mt |
Alcance Horizontal | 6.78 mt |
Dimensión del Canasto | 1.42 x 0.76 mt |
Largo | 5.64 mt |
Ancho | 1.73 mt |
Altura (Replegada) | 2 mt |
Capacidad de Carga | 227 kg |
Peso | 4793 kg |
Genie Z45/25 DC | |
Motor | Eléctrico |
Altura Max. de Trabajo | 15.50 mts |
Alcance Horizontal | 7.49 mt |
Dimensión del Canasto | 1.83 x 0.76 mt |
Largo | 5.50 mt |
Ancho | 1.75 mt |
Altura (Replegada) | 2 mt |
Capacidad de Carga | 227 kg |
Peso | 7214 kg |
Solicita más información a través de nuestro formulario online y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.